Najlepší január v predaji za 10 rokov
Mimoriadne sa darilo Škodovke, ktorá obsadila takmer tretinu trhu
Na Slovensku sa v januári predalo 4 801 nových osobných automobilov. Je to skvelý výsledok – vôbec najlepší januárový za posledných 10 rokov. V porovnaní s prvým mesiacom vlaňajšia počet nových registrácií stúpol o 8,8 %. Pritom už január 2011 patril k najlepším za uplynulú dekádu. Rozhodujúci podiel na tomto výsledku má značka Škoda.
Jej dílerom sa podarilo na trhu umiestniť 1 485 nových osobných vozidiel, čo je o 496 kusov viac ako v prvom mesiaci vlaňajška. Prakticky Škoda v januári saturovala takmer tretinu slovenského automobilového trhu. Na jednej strane značnú časť prírastku tvorí omeškané plnenie objednávok z minulého roka. Na druhej strane faktom ostáva, že dodacie lehoty mnohých zákazníkov od kúpy Škody odradili.
Po tom, čo koniec roka vyčistil stôl, sa v hitparáde značiek za vedúcou Škodou vykryštalizovalo nasledovné poradie: 2. Volkswagen, 3. Kia, 4. Renault, 5. Peugeot, 6. Seat, 7. Hyundai, 8. Ford, 9. Citroën a 10. Toyota. Pritom z prvej desiatky len polovička značiek (Škoda, Volkswagen, Kia, Renault a Seat) zaznamenala priaznivejší výsledok ako v januári 2011. Preto rekordný vstup automobilového trhu do roku 2012 by nemal byť dôvodom k prehnanému optimizmu.
Súvisiace články
V Top Ten modelov prvé priečky už tradične obsadili Škody Fabia a Octavia. Kia Sportage, ktorá vlaňajšok uzavrela na bronzovom stupienku, ho v januári neudržala pod náporom Škody Octavia Tour. Rezonuje aj vysoké umiestnenie – 6. miesto pre Seat Leon. Tam ho vytlačila jednorazová realizácia objednávky ministerstva vnútra. Na druhej strane trochu prekvapuje, že nová Kia Rio (Automobil roka 2012 na Slovensku), ešte stále nefiguruje v prvej desiatke. Zrejme potrebuje od importéra motivačný impulz.
Rebríček najpredávanejších modelov
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1/2012 |
|---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 554 |
2. | Škoda Octavia 2 | 434 |
3. | Škoda Octavia Tour | 230 |
4. | Kia Sportage | 118 |
5. | Kia Cee´d | 108 |
6. | Seat Leon | 107 |
7. | Škoda Roomster | 103 |
8. | Škoda Yeti | 101 |
9. | VW Polo | 96 |
10. | Renault Mégane | 79 |
PRAMEŇ: ZAP SR
Predaj osobných automobilov
Značka | 1./2012 | 1./2011 | |
|---|---|---|---|
1. | Škoda | 1 485 | 989 |
2. | Volkswagen | 482 | 299 |
3. | Kia | 334 | 325 |
4. | Renault | 317 | 306 |
5. | Peugeot | 249 | 253 |
6. | Seat | 180 | 157 |
7. | Hyundai | 165 | 215 |
8. | Ford | 164 | 180 |
9. | Citroën | 152 | 212 |
10. | Toyota | 137 | 148 |
11. | 130 | 154 | |
12. | Chevrolet | 128 | 70 |
13. | Dacia | 113 | 64 |
14. | BMW | 108 | 165 |
15. | Suzuki | 107 | 162 |
16. | Opel | 95 | 190 |
17. | Audi | 91 | 110 |
18. | Nissan | 86 | 77 |
19. | Fiat | 58 | 95 |
20. | Mazda | 42 | 34 |
21. | Honda | 39 | 57 |
22. | Mitsubishi | 30 | 54 |
23. | Volvo | 30 | 33 |
24. | Land Rover | 13 | 6 |
25.-26. | Subaru | 11 | 16 |
25.-26. | Mini | 11 | 10 |
27.-28. | Lada - VAZ | 9 | 10 |
27.-28. | Jeep | 9 | 0 |
29.-30. | 7 | 3 | |
29.-30. | Lancia | 7 | 4 |
31. | Alfa Romeo | 5 | 8 |
32. | Jaguar | 3 | 1 |
33. | Ssangyong | 2 | 0 |
34.-35. | Lexus | 1 | 3 |
34.-35. | Smart | 1 | 0 |
36.-39. | Cadillac | 0 | 0 |
36.-39. | Dodge | 0 | 2 |
36.-39. | Chrysler | 0 | 2 |
36.-39. | Saab | 0 | 0 |
Spolu | 4 801 | 4 410 |
Prameň: ZAP SR
Poradie | Typový rad | Počet nových registrácií za 1. /2012 |
|---|---|---|
1. | Škoda Fabia | 554 |
2. | Škoda Octavia 2 | 434 |
3. | Škoda Octavia Tour | 230 |
4. | Kia Sportage | 118 |
5. | Kia Cee´d | 108 |
6. | Seat Leon | 107 |
7. | Škoda Roomster | 103 |
8. | Škoda Yeti | 101 |
9. | VW Polo | 96 |
10. | Renault Mégane | 79 |
Prameň: ZAP SR
1. Škoda Fabia
2. Škoda Octavia II
3. Škoda Octavia Tour
4. Kia Sportage
5. Kia Cee´d
6. Seat Leon
7. Škoda Roomster
8. Škoda Yeti
9. VW Polo
10. Renault Mégane
Foto - Škoda, VW, Renault, Seat, Kia
© 2012 TREND Holding, spol. s r.o.
Vyskúšaj Autozor.sk - prehľadný katalóg nových áut s aktuálnymi
akciovými cenami. Zostav si vlastné porovnanie a vyberaj s rozumom.
Dobré správy o dobrých autách.
Denné novinky, testy, legendy minulosti, predaje áut, najkrajšie cesty a zážitky.


